| Women | |
| Pool A | Pool B |
| GBR UKR NED JPN | CHN USA BRA SLO |
| Women | ||||||||||
| Match | Date | Pool | Team 1 | Team 2 | Result | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 5 | 31 aug | A | GBR | UKR | 0-3 | 9-25 | 20-25 | 14-25 | ||
| 8 | 31 aug | B | CHN | USA | 3-1 | 22-25 | 32-30 | 25-23 | 25-17 | |
| 9 | 31 aug | A | NED | JPN | 3-1 | 25-22 | 18-25 | 25-13 | 25-14 | |
| 11 | 1 sep | B | CHN | BRA | 3-1 | 26-24 | 25-15 | 20-25 | 25-16 | |
| 14 | 1 sep | A | GBR | NED | 0-3 | 13-25 | 12-25 | 15-25 | ||
| 15 | 1 sep | B | USA | SLO | 3-0 | 25-8 | 25-15 | 25-8 | ||
| 18 | 2 sep | A | NED | UKR | 1-3 | 24-26 | 25-15 | 18-25 | 19-25 | |
| 20 | 2 sep | B | SLO | BRA | 2-3 | 17-25 | 29-30 | 25-19 | 25-21 | 7-15 |
| 21 | 2 sep | A | GBR | JPN | 0-3 | 11-25 | 21-25 | 14-25 | ||
| 23 | 3 sep | B | CHN | SLO | 3-0 | 25-12 | 25-15 | 25-16 | ||
| 26 | 3 sep | A | UKR | JPN | 3-0 | 25-20 | 25-9 | 25-16 | ||
| 27 | 3 sep | B | USA | BRA | 3-0 | 25-13 | 25-20 | 25-19 | ||
| 33 | 4 sep | Class 5-8 | BRA | GBR | 0-3 | 25-19 | 25-10 | 25-7 | ||
| 34 | 4 sep | Class 5-8 | JPN | SLO | 0-3 | 19-25 | 22-25 | 20-25 | ||
| 38 | 5 sep | SF 1 | UKR | USA | 0-3 | 14-25 | 13-25 | 19-25 | ||
| 39 | 5 sep | SF 2 | NED | CHN | 2-3 | 25-17 | 14-25 | 25-13 | 16-25 | 11-15 |
| 41 | 6 sep | Class 7-8 | GBR | JPN | 0-3 | 23-25 | 19-25 | 13-25 | ||
| 42 | 6 sep | Class 5-6 | BRA | SLO | 3-1 | 25-16 | 25-14 | 21-25 | 25-21 | |
| 49 | 7 sep | Bronze | UKR | NED | 3-0 | 25-14 | 25-21 | 25-16 | ||
| 50 | 7 sep | Gold | USA | CHN | 1-3 | 25-22 | 15-25 | 30-32 | 15-25 |
| Final standings women | ||
| Medal | Rank | Team |
| Gold | 1 | China (CHN) |
| Silver | 2 | United States (USA) |
| Bronze | 3 | Ukraine (UKR) |
| 4 | Netherlands (NED) | |
| 5 | Brazil (BRA) | |
| 6 | Slovenia (SLO) | |
| 7 | Japan (JPN) | |
| 8 | GreatBritain (GBR) |
| Men | |
| Pool A | Pool B |
| GBR RUS EGY MAR GER | BIH CHN IRI RWA BRA |
| Men | ||||||||||
| Match | Date | Pool | Team 1 | Team 2 | Result | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
| 1 | 30 aug | A | GBR | RUS | 0-3 | 14-25 | 18-25 | 20-25 | ||
| 2 | 30 aug | B | BIH | CHN | 3-0 | 26-24 | 25-21 | 25-17 | ||
| 3 | 30 aug | A | EGY | MAR | 3-0 | 25-10 | 25-12 | 25-22 | ||
| 4 | 30 aug | B | IRI | RWA | 3-0 | 25-11 | 25-6 | 25-8 | ||
| 6 | 31 aug | A | GER | MAR | 3-0 | 25-11 | 25-10 | 25-9 | ||
| 7 | 31 aug | B | BRA | RWA | 3-0 | 25-5 | 25-5 | 25-13 | ||
| 10 | 31 aug | A | GBR | EGY | 0-3 | 15-25 | 17-25 | 22-25 | ||
| 12 | 1 sep | A | RUS | GER | 2-3 | 18-25 | 25-11 | 19-25 | 25-15 | 13-15 |
| 13 | 1 sep | B | IRI | CHN | 3-0 | 25-15 | 25-19 | 25-12 | ||
| 16 | 1 sep | B | BIH | BRA | 3-0 | 25-14 | 25-21 | 25-19 | ||
| 17 | 2 sep | B | CHN | RWA | 3-0 | 25-10 | 25-13 | 25-17 | ||
| 19 | 2 sep | A | GBR | MAR | 3-0 | 25-20 | 25-19 | 25-12 | ||
| 22 | 2 sep | A | EGY | RUS | 2-3 | 25-22 | 25-19 | 18-25 | 21-25 | 11-15 |
| 24 | 3 sep | A | GBR | GER | 0-3 | 19-25 | 16-25 | 14-25 | ||
| 25 | 3 sep | B | IRI | BRA | 3-0 | 25-21 | 25-15 | 25-17 | ||
| 28 | 3 sep | B | BIH | RWA | 3-0 | 25-7 | 25-12 | 25-8 | ||
| 29 | 4 sep | A | EGY | GER | 1-3 | 16-25 | 22-25 | 25-23 | 24-26 | |
| 30 | 4 sep | B | BRA | CHN | 3-0 | 25-17 | 25-23 | 25-20 | ||
| 31 | 4 sep | A | RUS | MAR | 3-0 | 25-13 | 25-8 | 25-11 | ||
| 32 | 4 sep | B | IRI | BIH | 3-1 | 22-25 | 25-18 | 25-22 | ||
| 35 | 5 sep | QF | GER | CHN | 3-2 | 19-25 | 21-25 | 25-21 | 25-19 | 15-10 |
| 36 | 5 sep | QF | RUS | BRA | 3-2 | 18-25 | 25-15 | 25-15 | 19-25 | 15-8 |
| 37 | 5 sep | QF | EGY | BIH | 0-3 | 17-25 | 16-25 | 22-25 | ||
| 40 | 5 sep | QF | GBR | IRI | 0-3 | 18-25 | 13-25 | 15-25 | ||
| 43 | 6 sep | Class 5-8 | CHN | EGY | 2-3 | 25-16 | 23-25 | 23-25 | 25-17 | 11-15 |
| 44 | 6 sep | SF 1 | GER | BIH | 0-3 | 19-25 | 20-25 | 14-25 | ||
| 45 | 6 sep | Class 5-8 | BRA | GBR | 3-0 | 25-20 | 25-16 | 25-15 | ||
| 46 | 6 sep | SF 2 | RUS | IRI | 0-3 | 15-25 | 18-25 | 18-25 | ||
| 47 | 7 sep | Class 9-10 | MAR | RWA | 1-3 | 25-20 | 25-27 | 22-25 | 23-25 | |
| 48 | 7 sep | Class 7-8 | CHN | GBR | 3-0 | 25-14 | 26-16 | 25-22 | ||
| 51 | 8 sep | Class 5-6 | EGY | BRA | 2-3 | 14-25 | 25-15 | 21-25 | 25-15 | 13-15 |
| 52 | 8 sep | Bronze | GER | RUS | 3-2 | 20-25 | 26-24 | 22-25 | 25-22 | 16-14 |
| 53 | 8 sep | Gold | BIH | IRI | 3-1 | 19-25 | 25-21 | 25-22 | 25-15 |
| Final standings men | ||
| Medal | Rank | Team |
| Gold | 1 | Bosnia&Herzegovina (BIH) |
| Silver | 2 | i.r. Iran (IRI) |
| Bronze | 3 | Germany (GER) |
| 4 | Russia (RUS) | |
| 5 | Brazil (BRA) | |
| 6 | Egypt (EGY) | |
| 7 | China (CHN) | |
| 8 | GreatBritain (GBR) | |
| 9 | Rwanda (RWA) | |
| 10 | Morocco (MAR) |
